Descripción
LAVADORA LG
Característica | Detalle |
---|---|
Bloqueo de seguridad | Sí |
Capacidad de lavado | 25 Kg |
Dispensador de jabón | Sí |
Dispensador de suavizante | Sí |
Entrada de agua caliente | Sí |
Entrada de agua fría | Sí |
Filtro para pelusas | Sí |
Tipo de carga | Frontal |
Tipo de panel | Análogo / Digital |
Alto | 77 cm |
Ancho | 70 cm |
Profundidad | 99 cm |
Color | Blanco |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Peso | 99 kg |
Eficiencia energética | A |
Garantía del proveedor | 10 años (el motor) |
GTIN | 8806087081596 |
Modelo comercial | Lavadora 25 KG Blanca |
MPN | WM25MV2S6W |
SKU | 141890 |
Tipo de producto | Lavadora |
Marca | LG |
SECADORA LG
Característica | Detalle |
---|---|
Capacidad de secado | 7.4 cu.ft (≈ 21 kg aprox.) |
Dimensiones (An x Alt x Prof) | 686 × 765 × 990 mm |
Tipo de carga | Frontal |
Tipo de fuente de calor | Calentador eléctrico |
Sensor de secado (Sensor Dry) | Sí |
Flow Sense™ (alerta de conductos bloqueados) | Sí |
Smart Diagnosis™ (autodiagnóstico) | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Tipo de pantalla/panel | LED dial + táctil |
Temporizador de retraso | 1–19 horas |
Señal fin de ciclo | Sí |
Verificación instalación 3 minutos | Sí |
Patas niveladoras | Sí |
Emparejamiento inteligente | Sí |
Arranque remoto / monitor de ciclo | Sí |
ThinQ (Wi-Fi) | No |
TWINWash compatible | Sí |
Tipo de tambor (acabado interior) | Alcosta; trasero en acero pintado |
Color exterior | Blanco |
Peso | 53.8 kg |
Profundidad con puerta abierta a 90° | 1,305 mm |
Secado rápido | No |
Condensador limpieza automática | No |
Vapor / TurboSteam / SteamFresh | No |
Filtro de pelusas dual | No |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.